定額サービス
内容 | 価格 | 追加料金 | |
---|---|---|---|
図面チェック | 電気図面100枚までチェック リファレンス処理を含む | 50,000円/月 | 20,000円/50枚 |
トレース | 電気図面20枚まで対応 機械図面はA2以上5枚まで対応 | 100,000円/月 | 電気図面 8,000円/枚 機械図面 16,000円/枚 |
デバッグ | 不具合箇所5箇所まで対応(※1) | 100,000円/月 | 18,000円/箇所 |
メンテナンス | 月1回のメンテナンス及び 機械の現状レポート提出(※2) | 100,000円/月 | - |
設計 | 仕様書通りの設計 I/O点数128点までの対応 | 200,000円/月 | 18,000円/16点(I/O) |
(※1) 不具合箇所が不明の場合は、別途調査費を頂きます。
(※2) エンドユーザー様工場(現地)までの交通費は別途頂きます。